一、主要技术参数表
最大牵引力(kn) | 90 |
额定牵引力(kn)/相应牵引速度(kmh) | 80/3 |
最快牵引速度(km/h)/相应牵引力(kn) | 5/40 |
卷筒直径(mm) | Φ540 |
卷筒槽数 | 8 |
可使用最大牵引绳(mm) | Φ21 |
可通过最大连接器(mm) | Φ60 |
发动机功率(kw、r/min)水冷(东风康明斯) | 131/2500 |
电气系统(v)(6-QA-150×2) | 24 |
适用牵引绳盘直径(mm)/宽度(mm) | Φ1200-Φ1400 560 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4600×2200×2300 |
整机重量(kg) | 4000 |
二、结构特点
1.传动装置采用国际上先进的液压传动系统,牵引力,速度无级可调。
2.制动装置采用液压压力开启,失压自动制动系统。
3.液压传动集中控制,操作方便,工作可靠。
4.双摩擦卷筒结构,卷绳机构配套工作方便可靠。
5.单轴拖挂形式,短途运输可利用拖头直接拖运。