产品参数
产品编号 | 型号 | 允许轴向负荷(kn) | 重量(kg/m) | 产品编号 | 型号 | 允许轴向负荷(kn) | 重量(kg/m) |
D1453 | 250-8 | 2.8/72 | 10 | D1478 | 350-16 | 5.6/37 | 14 |
D1454 | 250-9 | 3.1/56 | D1479 | 400-11 | 3.8/140 | 15 | |
D1455 | 250-10 | 3.5/45 | D1480 | 400-12 | 4.2/125 | ||
D1456 | 250-11 | 3.8/38 | D1481 | 400-13 | 4.5/110 | ||
D1457 | 250-12 | 4.2/32 | D1482 | 400-14 | 4.9/95 | ||
D1458 | 250-13 | 4.5/27 | D1483 | 400-15 | 5.2/80 | ||
D1459 | 250-14 | 4.9/22 | D1484 | 400-16 | 5.5/65 | ||
D1460 | 250-15 | 5.2/20 | D1485 | 400-17 | 5.9/55 | ||
D1461 | 300-8 | 2.8/100 | 11 | D1486 | 400-18 | 6.3/45 | |
D1462 | 300-9 | 3.1/87 | D1487 | 500-13 | 4.5/200 | 20 | |
D1463 | 300-10 | 3.5/70 | D1488 | 500-14 | 4.9/290 | ||
D1464 | 300-11 | 3.8/56 | D1489 | 500-15 | 5.2/280 | ||
D1465 | 300-12 | 4.2/47 | D1490 | 500-16 | 5.6/270 | ||
D1466 | 300-13 | 4.5/40 | D1491 | 500-17 | 5.9/260 | ||
D1467 | 300-14 | 4.9/35 | D1492 | 500-18 | 6.3/250 | ||
D1468 | 300-15 | 5.2/31 | D1493 | 500-19 | 6.6/240 | ||
D1469 | 300-16 | 5.6/26 | D1494 | 500-20 | 6.9/230 | ||
D1470 | 350-8 | 2.8/120 | 14 | D1495 | 600-15 | 5.2/250 | 22 |
D1471 | 350-9 | 3.1/105 | D1496 | 600-16 | 5.6/240 | ||
D1472 | 350-10 | 3.5/94 | D1497 | 600-17 | 5.9/230 | ||
D1473 | 350-11 | 3.8/78 | D1498 | 600-18 | 6.3/220 | ||
D1474 | 350-12 | 4.2/65 | D1499 | 600-19 | 6.6/210 | ||
D1475 | 350-13 | 4.5/58 | D1500 | 600-20 | 6.9/200 | ||
D1476 | 350-14 | 4.9/46 | D1501 | 600-21 | 7.3/190 | ||
D1477 | 350-15 | 5.2/42 | D1502 | 600-22 | 7.6/180 |
用途:用于输配电线路施工中整立杆塔。稳定安全系数数不清2.5。
说明:均为倒落固定两用式。