产品参数
产品编号 | 形式 | 额定负荷(kn) | 外径×轮宽(mm) | 重量(kg) | 备注 |
D1164 | 单轮钩式 | 10 | Φ100×31 | 1.8 | 选用 钩式 环式 吊板式 |
D1165 | 双轮钩式 | 10 | Φ80×27 | 1.8 | |
D1166 | 三轮钩式 | 10 | Φ80×27 | 2 | |
D1167 | 单轮钩式 | 20 | Φ120×35 | 2.3 | |
D1168 | 双轮钩式 | 20 | Φ100×31 | 3 | |
D1169 | 三轮钩式 | 20 | Φ100×31 | 3.7 | |
D1170 | 单轮钩式 | 30 | Φ142×39 | 3.4 | |
D1171 | 双轮钩式 | 30 | Φ120×35 | 4.5 | |
D1172 | 三轮钩式 | 30 | Φ100×31 | 4.8 | |
D1173 | 单轮钩式 | 50 | Φ166×40 | 5 | |
D1174 | 单轮吊板式 | 50 | Φ166×40 | 4 | |
D1175 | 双轮环式 | 50 | Φ142×39 | 5.6 | |
D1176 | 三轮环式 | 50 | Φ120×35 | 5.0 | |
D1177 | 单轮吊板式 | 80 | Φ205×50 | 7.5 | |
D1178 | 双轮环式 | 80 | Φ166×40 | 8.5 | |
D1179 | 三轮环式 | 80 | Φ142×39 | 7.9 | |
D1180 | 单轮吊板式 | 100 | Φ246×60 | 11.5 | |
D1181 | 双轮环式 | 100 | Φ166×40 | 10 | |
D1182 | 三轮环式 | 100 | Φ142×39 | 11.7 | |
D1183 | 单轮吊板式 | 150 | Φ280×65 | 12 | |
D1184 | 双轮环式 | 150 | Φ205×50 | 13 | |
D1185 | 三轮环式 | 150 | Φ166×40 | 12 | |
D1186 | 四轮环式 | 150 | Φ166×40 | 14 |
用途:适用于线路施工中起吊重物等工作。
特点:采用铝合金侧板,MC尼龙滑轮,自重较轻。单轮滑车为开口式。