产品参数
产品编号 | 规格 | 适用导线 | 额定负荷(kg) | 重量(kg) | 备注 |
D1086 | 120×30 | LGJ25-70 | 5 | 1.6 | 铝轮 |
D1087 | 160×40 | LGJ95-120 | 10 | 3 | |
D1088 | 200×40 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | |
D1089 | 250×40 | LGJ150-240 | 15 | 5 | |
D1090 | 200×60 | LGJ150-240 | 20 | 5 | |
D1091 | 250×60 | LGJ300-400 | 20 | 6.5 | |
D1092 | 270×60 | LGJ300-400 | 20 | 7.7 | |
D1093 | 320×60 | LGJ300-400 | 20 | 10 | |
D1094 | 400×80 | LGJ400-500 | 20 | 16 | |
D1095 | 120×30 | LGJ25-70 | 5 | 1.6 | 尼龙轮 |
D1096 | 160×40 | LGJ95-120 | 10 | 3.8 | |
D1097 | 200×40 | LGJ150-240 | 15 | 4 | |
D1098 | 200×60 | LGJ150-240 | 15 | 5 | |
D1099 | 250×40 | LGJ150-240 | 20 | 5 | |
D1100 | 250×60 | LGJ300-400 | 20 | 5 | |
D1101 | 270×60 | LGJ300-400 | 20 | 6 | |
D1102 | 320×60 | LGJ300-400 | 20 | 7 | |
D1103 | 400×60 | LGJ400-500 | 20 | 12 | |
D1104 | 400×80 | LGJ400-500 | 20 | 14 |
说明:
1.本产品分吊钩式、环式和挂板工等,订货应注明,特殊规格可定做。
2.型号中数据表示滑轮外径×轮宽(mm)