产品参数
产品编号 | 规格 | 轮数 | 额定负荷(kn) | 最大适用导线 | 重量(kg) | 滑车材料 | 滑轮尺寸 外径×底径×轮宽(mm) |
D1070 | 508×75 | 单轮 | 20 | LGJ400 | 19 | 尼龙 | Φ508×Φ408×75 Φ508×Φ408×100
|
D1071 | 508×75 | 三轮 | 40 | 60 | |||
D1072 | 508×75 | 五轮 | 60 | 75 | |||
D1073 | 660×100 | 单轮 | 20 | LGJ500 | 22 | Φ660×Φ560×100 尼龙轮宽90备选 其中钢轮宽90 | |
D1074 | 660×100 | 三轮 | 40 | 86 | |||
D1075 | 660×100 | 五轮 | 60 | 115 | |||
D1076 | 660 | 七轮 | 75 | 210 | 中间钢轮 | ||
D1077 | 820×110 | 单轮 | 30 | LGJ630 | 26 | 尼龙 | 可以尼龙压胶 |
D1078 | 820×110 | 三轮 | 60 | 120 | |||
D1079 | 820×110 | 五轮 | 120 | 190 | |||
D1080 | 916×110 | 单轮 | 50 | LGJ720 | 50 | ||
D1081 | 916×110 | 三轮 | 75 | 122 | |||
D1082 | 916×110 | 五轮 | 150 | 200 | |||
D1083 | 916×125 | 单轮 | 50 | 55 | |||
D1084 | 916×125 | 三轮 | 75 | 130 | |||
D1085 | 916×125 | 五轮 | 75 | 140 |
用途:用于架空输电线路导线放线施工。
说明:多轮滑车的中间轮可用铸钢或高强度MC尼龙轮。