产品参数
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 适用导线(max) | |||
D | L | d | L1 | ||
D1607 | Φ45 | 850 | Φ38 | 530 | LGJ240/55 |
D1608 | Φ53 | 940 | Φ43 | 600 | LGJ300/50 |
D1609 | Φ55 | 884 | Φ43 | 655 | LGJ400/50 |
D1610 | Φ65 | 1080 | Φ52 | 740 | LGJ500/65 |
D1611 | Φ80 | 1180 | Φ65 | 800 | LGJ630/55 |
D1612 | Φ80 | 1196 | Φ65 | 816 | LGJ720/50 |
说明:如需订购其它形式的保护套,应在合同中说明接续管尺寸。