产品参数
分离式导、地线液压压接机
产品编号 | 最大压接力(kn) | 最大油压(Mpa) | 适用导线 | 行程(mm) | 重量(kg) |
D1591 | 650 | 94 | ≤LGJ500 | 25 | 30 |
D1592 | 1250 | 94 | ≤LGJ630 | 25 | 38 |
D1593 | 2000 | 94 | ≤LGJ1440 | 25 | 83 |
导、地线六角形压膜
产品编号 | 配用压接机型号 | 压模规格系列 |
D1596 | 65 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50、52、55、60 G-12、14、16、18、20、22、24、26 铜端子:16-800㎜² |
D1597 | 125 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50 G-12、14、16、18、20、22、24、26 铜端子:16-800㎜² |
D1598 | 200 | L-26、28、30、32、34、36、38、40、45、50、52、55、60、65、70、75、80 G-12、14、16、18、20、22、24、26 铜端子:16-800㎜² |
超高压液压泵站
产品编号 | 结构及动力 | 额定油压(Mpa) | 流量(L/min ) | 功率(kw) | 重量(kg) | |
D1599 | 卧式 | 柴油机 | 80 | 1.5 | 100 | |
D1600 | 电动机 | 80 | 1.5 | 70 | ||
D1601 | 进口汽油机 | 80 | 1.5 | |||
D1602 | 柴油机 | 80 | 1.5 | 110 | ||
D1603 | 立式 | 进口汽油机 | 80 | 双速 | 70 |
导、地线弧形压模
产品编号 | 配用压接机型号 | 压模规格系列 |
D1594 | 65 | LJ16、25、35、50、70、95、120、150、185 LGJ10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 |